|
贊助商鏈接 |
2012年1月25日江蘇綠化苗木價格
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格 | 更新時間 | |
| 水杉價格、句容花木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2012-01-25 | |
| 香樟(全冠)價格、句容花木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 2012-01-25 | |
| 香樟(全冠)價格、句容花木 | 14.0 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2012-01-25 | |
| 香樟(全冠)價格、句容花木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2012-01-25 | |
| 白玉蘭價格、句容花木 | 12.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2012-01-25 | |
| 構樹價格、句容花木 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2012-01-25 | |
| 構樹價格、句容花木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2012-01-25 | |
| 廣玉蘭價格、句容花木 | 13.0 | - | - | - | 株 | 1450.00 | 2012-01-25 | |
| 廣玉蘭(全..價格、句容花木 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 1100.00 | 2012-01-25 | |
| 廣玉蘭(全..價格、句容花木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2012-01-25 | |
| 廣玉蘭(全..價格、句容花木 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2012-01-25 | |
| 廣玉蘭(全..價格、句容花木 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2012-01-25 | |
| 國槐(全冠)價格、句容花木 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2012-01-25 | |
| 國槐(全冠)價格、句容花木 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2012-01-25 | |
| 黃山欒樹價格、句容花木 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2012-01-25 | |
| 櫸樹價格、句容花木 | 20.0 | - | - | - | 棵 | 5000.00 | 2012-01-25 | |
| 櫸樹價格、句容花木 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 4500.00 | 2012-01-25 | |
| 水杉價格、句容花木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2012-01-25 | |
| 烏桕價格、句容花木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2012-01-25 | |
| 國槐(全冠)價格、句容花木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2012-01-25 |

添加到百度搜藏