|
贊助商鏈接 |
2012年3月6日浙江桐鄉(xiāng)綠化工程紅葉石楠價(jià)格
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 180 | 180 | - | 株 | 200.00 | 2012-03-06 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 150 | 150 | - | 株 | 120.00 | 2012-03-06 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 120 | 120 | - | 株 | 80.00 | 2012-03-06 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 100 | 100 | - | 株 | 60.00 | 2012-03-06 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 80 | 80 | - | 株 | 40.00 | 2012-03-06 |
| 紅葉石楠價(jià)格、浙江桐鄉(xiāng) | - | 60 | 80 | - | 株 | 20.00 | 2012-03- |

添加到百度搜藏