|
贊助商鏈接 |
2017年11月25日梨樹(shù)苗最新價(jià)格,此價(jià)格僅供參考,謹(jǐn)慎采用。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | 150 | - | - | 2.5元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | - | - | 3 | 28元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | 120 | - | - | 1.8元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 晚秋黃梨樹(shù)苗多少錢一棵 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |
| 玉露香梨樹(shù)苗哪里便宜 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |
| 黃金梨樹(shù)苗批發(fā)價(jià)格 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |
| 秋月梨樹(shù)苗怎樣種 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | 80 | - | - | 1元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | - | - | 1 | 3.2元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 大黃梨樹(shù)苗 | - | - | - | 2 | 10元/元/棵 | 2017-11-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣亮亮園林綠化苗木場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗哪里賣 | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 150 | - | 0.8 | 2元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 翠冠梨梨樹(shù)苗 | - | 1.3 | 0.3 | 1 | 2.3元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 1.3 | 0.3 | 1 | 2.6元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 130 | 30 | 1 | 2元/元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 綠寶石梨樹(shù)苗 | - | 1.5 | 0.3 | 1 | 2.6元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 130 | 30 | 1 | 2.5元/元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 梨樹(shù)苗 | - | 130 | 30 | 1 | 2.5元/元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 紅香酥梨樹(shù)苗 | - | 1.3 | 0.3 | 1 | 3元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng) |
| 圓黃梨樹(shù)苗售價(jià) | - | - | - | - | 1.5元/棵 | 2017-11-25 | 山東泰安市 | 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝場(chǎng) |

添加到百度搜藏