|
贊助商鏈接 |
柑橘苗價格表_2018年2月5日,苗木價格隨季節(jié)浮動僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 紅美人柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 十堰世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 云南世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 江西世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 愛媛38號柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 岳陽愛媛38柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 常德愛媛38柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 浙江世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 貴州世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 大雅一號柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 黃岡世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 四川世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 廣東世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 荊州世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 松滋世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南不知火柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 廣東世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 婁底世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-02-05 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |

添加到百度搜藏