|
贊助商鏈接 |
| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 矮牽牛 | 高0.2m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 一串紅 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 四季海棠 | 高0.25m,冠0.15m | 株 | 1.00 | 2010-5-25 | ||
| 萬壽菊 | 高0.35m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 彩葉草 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 百日草 | 高0.3m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 雞冠花 | 高0.35m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 三色堇 | 高0.25m,冠0.15m | 株 | 0.70 | 2010-5-25 | ||
| 孔雀草 |

添加到百度搜藏