|
贊助商鏈接 |
| 產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 花葉玉簪 | - | - | 芽 | 0.40 | 2010-6-5 |
| 玉簪 | - | - | 芽 | 0.25 | 2010-6-5 |
| 大花秋葵 | - | - | 棵 | 0.28 | 2010-6-5 |
| 金邊麥冬 | - | - | 芽 | 0.65 | 2010-6-5 |
| 芍藥 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-6-5 |
| 地被菊 | - | - | 芽 | 0.07 | 2010-6-5 |
| 麥冬 | - | - | 芽 | 0.05 | 2010-6-5 |
| 荷蘭菊 | 20-30 | - | 芽 | 0.05 | 2010-6-5 |
| 鳶尾 | - | - | 芽 | 0.15 | 2010-6-5 |
| 石竹 | - | - | 盆 | 0.30 | 2010-6-5 |
| 金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.40 | 2010-6-5 |

添加到百度搜藏